جدول فشار و دمای مجاز لوله ASTM A53 B, A106 B, API 5L
مرجع کامل فشار و دمای مجاز لولههای بدون درز ASTM A53 Grade B، ASTM A106 Grade B و API 5L بر اساس فرمول ASME B31.3 Clause 304.1.2 به همراه جداول کامل برای سایزهای NPS ½ تا NPS 24
فهرست مطالب
۱. مقدمه
فشار و دمای کاری مجاز یکی از مهمترین پارامترها در طراحی سیستمهای پایپینگ صنعتی است. لولههای فولاد کربنی مطابق با استانداردهای ASTM A53 Grade B، ASTM A106 Grade B و API 5L Grade B از رایجترین لولههای مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی هستند. درک صحیح از فشار و دمای مجاز این لولهها برای طراحی ایمن و بهینه سیستمهای پایپینگ ضروری است.
دادههای ارائه شده در این مقاله بر اساس فرمول محاسبه فشار مجاز در ASME B31.3 "Process Piping"، بند ۳۰۴.۱.۲ محاسبه شدهاند. این دادهها برای لولههای بدون درز (Seamless) با گرید B معتبر هستند و برای لولههای جوشی (ERW) باید ضریب اتصال جوش (معمولاً ۸۵٪) در نظر گرفته شود.
نکته کلیدی: فشارهای مجاز ارائه شده در این جداول برای لولههای بدون درز و با در نظر گرفتن تنشهای مجاز طبق ASME B31.3 محاسبه شدهاند. برای لولههای جوشی (ERW)، ضریب اتصال جوش (Weld Joint Efficiency) باید اعمال شود.
برای اطلاعات بیشتر در مورد استانداردهای اتصالات جوشی، مقاله تأثیر استاندارد ASME B16.9 بر اتصالات جوشی را مطالعه کنید.
۲. فرمول محاسبه فشار مجاز
فشار داخلی مجاز برای لولههای با دیواره نازک (ضخامت دیواره کمتر از یکششم قطر خارجی) بر اساس فرمول زیر از ASME B31.3 Clause 304.1.2 محاسبه میشود:
که در آن:
- P = فشار داخلی مجاز (MPa)
- S = تنش مجاز ماده در دمای طراحی (MPa) — مطابق ASME B31.3
- t = ضخامت دیواره اسمی لوله (mm)
- D = قطر خارجی لوله (mm)
محدودیت فرمول: این فرمول برای لولههایی با ضخامت دیواره کمتر از یکششم قطر خارجی معتبر است. برای لولههای با دیواره ضخیمتر، عوامل دیگری باید در نظر گرفته شوند و مراجعه به استاندارد ASME B31.3 الزامی است.
۳. تنش مجاز در دماهای مختلف
تنش مجاز (Allowable Stress) برای لوله ASTM A53 Grade B، ASTM A106 Grade B و API 5L Grade B بر اساس ASME B31.3 در دماهای مختلف به شرح زیر است:
| دمای (°C) | تنش مجاز (MPa) | دمای (°C) | تنش مجاز (MPa) |
|---|---|---|---|
| ۲۰۴ | ۱۳۷.۹ | ۳۴۳ | ۱۱۷.۲ |
| ۲۶۰ | ۱۳۰.۳ | ۳۷۱ | ۱۱۳.۸ |
| ۳۹۹ | ۸۹.۶ | ۴۲۷ | ۷۴.۵ |
توجه: تنش مجاز با افزایش دما کاهش مییابد. در دماهای بالاتر از ۴۲۷ درجه سانتیگراد، تبدیل کاربیدها به گرافیت ممکن است رخ دهد و خواص مکانیکی ماده تحت تأثیر قرار گیرد.
۴. جدول فشار مجاز (دمای ۲۰۴-۲۶۰ درجه سانتیگراد)
| NPS | OD (mm) | SCH | WT (mm) | ۲۰۴°C | ۲۶۰°C |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ | ۲۱.۳ | STD/40 | ۲.۷۷ | ۳۴.۵ | ۳۲.۶ |
| ¾ | ۲۶.۷ | STD/40 | ۲.۸۷ | ۲۸.۱ | ۲۶.۵ |
| ¾ | ۲۶.۷ | XS/80 | ۳.۹۱ | ۳۹.۴ | ۳۷.۲ |
| ۱ | ۳۳.۴ | STD/40 | ۳.۳۸ | ۲۶.۳ | ۲۴.۸ |
| ۱ | ۳۳.۴ | XS/80 | ۴.۵۵ | ۳۶.۳ | ۳۴.۳ |
| ۱¼ | ۴۲.۲ | STD/40 | ۳.۵۶ | ۲۱.۶ | ۲۰.۴ |
| ۱¼ | ۴۲.۲ | XS/80 | ۴.۸۵ | ۳۰.۲ | ۲۸.۵ |
| ۱¼ | ۴۲.۲ | ۱۶۰ | ۶.۳۵ | ۴۰.۶ | ۳۸.۴ |
| ۱½ | ۴۸.۳ | STD/40 | ۳.۶۸ | ۱۹.۴ | ۱۸.۴ |
| ۱½ | ۴۸.۳ | XS/80 | ۵.۰۸ | ۲۷.۴ | ۲۵.۹ |
| ۱½ | ۴۸.۳ | ۱۶۰ | ۷.۱۴ | ۳۹.۸ | ۳۷.۶ |
| ۲ | ۶۰.۳ | STD/40 | ۳.۹۱ | ۱۶.۴ | ۱۵.۵ |
| ۲ | ۶۰.۳ | XS/80 | ۵.۵۴ | ۲۳.۷ | ۲۲.۴ |
| ۲ | ۶۰.۳ | ۱۶۰ | ۸.۷۴ | ۳۸.۹ | ۳۶.۸ |
| ۲½ | ۷۳.۰ | STD/40 | ۵.۱۶ | ۱۷.۹ | ۱۷.۰ |
| ۲½ | ۷۳.۰ | XS/80 | ۷.۰۱ | ۲۴.۸ | ۲۳.۵ |
| ۲½ | ۷۳.۰ | ۱۶۰ | ۹.۵۳ | ۳۴.۷ | ۳۲.۸ |
| ۳ | ۸۸.۹ | STD/40 | ۵.۴۹ | ۱۵.۶ | ۱۴.۷ |
| ۳ | ۸۸.۹ | XS/80 | ۷.۶۲ | ۲۲.۰ | ۲۰.۸ |
| ۳ | ۸۸.۹ | ۱۶۰ | ۱۱.۱۳ | ۳۳.۱ | ۳۱.۳ |
| ۴ | ۱۱۴.۳ | STD/40 | ۶.۰۲ | ۱۳.۲ | ۱۲.۵ |
| ۴ | ۱۱۴.۳ | XS/80 | ۸.۵۶ | ۱۹.۱ | ۱۸.۰ |
| ۴ | ۱۱۴.۳ | ۱۲۰ | ۱۱.۱۳ | ۲۵.۲ | ۲۳.۸ |
| ۴ | ۱۱۴.۳ | ۱۶۰ | ۱۳.۴۹ | ۳۱.۰ | ۲۹.۳ |
| ۴ | ۱۱۴.۳ | XXS | ۱۷.۱۲ | ۴۰.۴ | ۳۸.۲ |
| ۵ | ۱۴۱.۳ | STD/40 | ۶.۵۵ | ۱۱.۶ | ۱۰.۹ |
| ۵ | ۱۴۱.۳ | XS/80 | ۹.۵۳ | ۱۷.۱ | ۱۶.۱ |
| ۵ | ۱۴۱.۳ | ۱۲۰ | ۱۲.۷۰ | ۲۳.۱ | ۲۱.۹ |
| ۵ | ۱۴۱.۳ | ۱۶۰ | ۱۵.۸۸ | ۲۹.۴ | ۲۷.۸ |
| ۵ | ۱۴۱.۳ | XXS | ۱۹.۰۵ | ۳۵.۹ | ۳۳.۹ |
| ۶ | ۱۶۸.۳ | STD/40 | ۷.۱۱ | ۱۰.۵ | ۹.۹ |
| ۶ | ۱۶۸.۳ | XS/80 | ۱۰.۹۷ | ۱۶.۵ | ۱۵.۶ |
| ۶ | ۱۶۸.۳ | ۱۲۰ | ۱۴.۲۷ | ۲۱.۸ | ۲۰.۶ |
| ۶ | ۱۶۸.۳ | XXS/160 | ۱۸.۲۶ | ۲۸.۳ | ۲۶.۸ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | ۲۰ | ۶.۳۵ | ۷.۱ | ۶.۷ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | ۳۰ | ۷.۰۴ | ۷.۹ | ۷.۵ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | STD/40 | ۸.۱۸ | ۹.۳ | ۸.۷ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | ۶۰ | ۱۰.۳۱ | ۱۱.۷ | ۱۱.۱ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | XS/80 | ۱۲.۷۰ | ۱۴.۶ | ۱۳.۸ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | ۱۰۰ | ۱۵.۰۹ | ۱۷.۵ | ۱۶.۵ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | ۱۲۰ | ۱۸.۲۶ | ۲۱.۴ | ۲۰.۲ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | ۱۴۰ | ۲۰.۶۲ | ۲۴.۳ | ۲۳.۰ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | XXS | ۲۲.۲۳ | ۲۶.۴ | ۲۴.۹ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | ۱۶۰ | ۲۳.۰۱ | ۲۷.۴ | ۲۵.۸ |
| ۱۰ | ۲۷۳.۱ | ۲۰ | ۶.۳۵ | ۵.۷ | ۵.۴ |
| ۱۰ | ۲۷۳.۱ | ۳۰ | ۷.۸۰ | ۷.۰ | ۶.۶ |
| ۱۰ | ۲۷۳.۱ | STD/40 | ۹.۲۷ | ۸.۴ | ۷.۹ |
| ۱۰ | ۲۷۳.۱ | XS/60 | ۱۲.۷۰ | ۱۱.۶ | ۱۱.۰ |
| ۱۰ | ۲۷۳.۱ | ۸۰ | ۱۵.۰۹ | ۱۳.۹ | ۱۳.۱ |
| ۱۰ | ۲۷۳.۱ | ۱۰۰ | ۱۸.۲۶ | ۱۶.۹ | ۱۶.۰ |
| ۱۰ | ۲۷۳.۱ | ۱۲۰ | ۲۱.۴۴ | ۲۰.۰ | ۱۸.۹ |
| ۱۰ | ۲۷۳.۱ | XXS/140 | ۲۵.۴۰ | ۲۴.۰ | ۲۲.۷ |
| ۱۰ | ۲۷۳.۱ | ۱۶۰ | ۲۸.۵۸ | ۲۷.۳ | ۲۵.۸ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | ۲۰ | ۶.۳۵ | ۴.۸ | ۴.۵ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | ۳۰ | ۸.۳۸ | ۶.۴ | ۶.۰ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | STD | ۹.۵۳ | ۷.۲ | ۶.۹ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | ۴۰ | ۱۰.۳۱ | ۷.۹ | ۷.۴ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | XS | ۱۲.۷۰ | ۹.۷ | ۹.۲ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | ۶۰ | ۱۴.۲۷ | ۱۱.۰ | ۱۰.۴ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | ۸۰ | ۱۷.۴۸ | ۱۳.۵ | ۱۲.۸ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | ۱۰۰ | ۲۱.۴۴ | ۱۶.۸ | ۱۵.۸ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | XXS/120 | ۲۵.۴۰ | ۲۰.۰ | ۱۸.۹ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | ۱۴۰ | ۲۸.۵۸ | ۲۲.۷ | ۲۱.۴ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | ۱۶۰ | ۳۳.۳۲ | ۲۶.۸ | ۲۵.۳ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | ۱۰ | ۶.۳۵ | ۴.۴ | ۴.۱ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | ۲۰ | ۷.۹۲ | ۵.۵ | ۵.۲ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | STD/30 | ۹.۵۳ | ۶.۶ | ۶.۲ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | ۴۰ | ۱۱.۱۳ | ۷.۷ | ۷.۳ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | XS | ۱۲.۷۰ | ۸.۸ | ۸.۴ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | ۶۰ | ۱۵.۰۹ | ۱۰.۶ | ۱۰.۰ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | ۸۰ | ۱۹.۰۵ | ۱۳.۴ | ۱۲.۷ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | ۱۰۰ | ۲۳.۸۳ | ۱۷.۰ | ۱۶.۰ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | ۱۲۰ | ۲۷.۷۹ | ۲۰.۰ | ۱۸.۹ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | ۱۴۰ | ۳۱.۷۵ | ۲۳.۰ | ۲۱.۷ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | ۱۶۰ | ۳۵.۷۱ | ۲۶.۱ | ۲۴.۶ |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | ۱۰ | ۶.۳۵ | ۳.۸ | ۳.۶ |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | ۲۰ | ۷.۹۲ | ۴.۸ | ۴.۵ |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | STD/30 | ۹.۵۳ | ۵.۸ | ۵.۴ |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | XS/40 | ۱۲.۷۰ | ۷.۷ | ۷.۳ |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | ۶۰ | ۱۶.۶۶ | ۱۰.۲ | ۹.۶ |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | ۸۰ | ۲۱.۴۴ | ۱۳.۲ | ۱۲.۵ |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | ۱۰۰ | ۲۶.۱۹ | ۱۶.۳ | ۱۵.۴ |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | ۱۲۰ | ۳۰.۹۶ | ۱۹.۴ | ۱۸.۴ |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | ۱۴۰ | ۳۶.۵۳ | ۲۳.۱ | ۲۱.۹ |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | ۱۶۰ | ۴۰.۴۹ | ۲۵.۸ | ۲۴.۴ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | ۱۰ | ۶.۳۵ | ۳.۴ | ۳.۲ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | ۲۰ | ۷.۹۲ | ۴.۲ | ۴.۰ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | STD | ۹.۵۳ | ۵.۱ | ۴.۸ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | XS/30 | ۱۱.۱۳ | ۶.۰ | ۵.۷ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | ۱۲.۷۰ | ۱۲.۷۰ | ۶.۸ | ۶.۵ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | ۴۰ | ۱۴.۲۷ | ۷.۷ | ۷.۳ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | ۶۰ | ۱۹.۰۵ | ۱۰.۴ | ۹.۸ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | ۸۰ | ۲۳.۸۳ | ۱۳.۱ | ۱۲.۳ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | ۱۰۰ | ۲۹.۳۶ | ۱۶.۲ | ۱۵.۳ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | ۱۲۰ | ۳۴.۹۳ | ۱۹.۵ | ۱۸.۴ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | ۱۴۰ | ۳۹.۶۷ | ۲۲.۳ | ۲۱.۱ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | ۱۶۰ | ۴۵.۲۴ | ۲۵.۷ | ۲۴.۳ |
| ۲۰ | ۵۰۸.۰ | ۱۰ | ۶.۳۵ | ۳.۰ | ۲.۹ |
| ۲۰ | ۵۰۸.۰ | STD/20 | ۹.۵۳ | ۴.۶ | ۴.۳ |
| ۲۰ | ۵۰۸.۰ | XS/30 | ۱۲.۷۰ | ۶.۱ | ۵.۸ |
| ۲۰ | ۵۰۸.۰ | ۴۰ | ۱۵.۰۹ | ۷.۳ | ۶.۹ |
| ۲۰ | ۵۰۸.۰ | ۶۰ | ۲۰.۶۲ | ۱۰.۱ | ۹.۵ |
| ۲۰ | ۵۰۸.۰ | ۸۰ | ۲۶.۱۹ | ۱۲.۹ | ۱۲.۲ |
| ۲۰ | ۵۰۸.۰ | ۱۰۰ | ۳۲.۵۴ | ۱۶.۲ | ۱۵.۳ |
| ۲۰ | ۵۰۸.۰ | ۱۲۰ | ۳۸.۱۰ | ۱۹.۱ | ۱۸.۱ |
| ۲۰ | ۵۰۸.۰ | ۱۴۰ | ۴۴.۴۵ | ۲۲.۵ | ۲۱.۳ |
| ۲۰ | ۵۰۸.۰ | ۱۶۰ | ۵۰.۰۱ | ۲۵.۵ | ۲۴.۱ |
| ۲۴ | ۶۱۰.۰ | ۱۰ | ۶.۳۵ | ۲.۵ | ۲.۴ |
| ۲۴ | ۶۱۰.۰ | STD/20 | ۹.۵۳ | ۳.۸ | ۳.۶ |
| ۲۴ | ۶۱۰.۰ | XS | ۱۲.۷۰ | ۵.۱ | ۴.۸ |
| ۲۴ | ۶۱۰.۰ | ۳۰ | ۱۴.۲۷ | ۵.۷ | ۵.۴ |
| ۲۴ | ۶۱۰.۰ | ۴۰ | ۱۷.۴۸ | ۷.۱ | ۶.۷ |
| ۲۴ | ۶۱۰.۰ | ۶۰ | ۲۴.۶۱ | ۱۰.۰ | ۹.۵ |
| ۲۴ | ۶۱۰.۰ | ۸۰ | ۳۰.۹۶ | ۱۲.۷ | ۱۲.۰ |
| ۲۴ | ۶۱۰.۰ | ۱۰۰ | ۳۸.۸۹ | ۱۶.۱ | ۱۵.۲ |
| ۲۴ | ۶۱۰.۰ | ۱۲۰ | ۴۶.۰۲ | ۱۹.۲ | ۱۸.۲ |
| ۲۴ | ۶۱۰.۰ | ۱۴۰ | ۵۲.۳۷ | ۲۲.۰ | ۲۰.۸ |
| ۲۴ | ۶۱۰.۰ | ۱۶۰ | ۵۹.۵۴ | ۲۵.۳ | ۲۳.۹ |
۵. جدول فشار مجاز (دمای ۳۴۳-۳۷۱ درجه سانتیگراد)
| NPS | OD (mm) | SCH | WT (mm) | ۳۴۳°C | ۳۷۱°C |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ | ۲۱.۳ | STD/40 | ۲.۷۷ | ۲۹.۳ | ۲۸.۵ |
| ¾ | ۲۶.۷ | STD/40 | ۲.۸۷ | ۲۳.۸ | ۲۳.۱ |
| ¾ | ۲۶.۷ | XS/80 | ۳.۹۱ | ۳۳.۵ | ۳۲.۵ |
| ۱ | ۳۳.۴ | STD/40 | ۳.۳۸ | ۲۲.۳ | ۲۱.۷ |
| ۱ | ۳۳.۴ | XS/80 | ۴.۵۵ | ۳۰.۹ | ۳۰.۰ |
| ۱¼ | ۴۲.۲ | STD/40 | ۳.۵۶ | ۱۸.۴ | ۱۷.۸ |
| ۱¼ | ۴۲.۲ | XS/80 | ۴.۸۵ | ۲۵.۶ | ۲۴.۹ |
| ۱¼ | ۴۲.۲ | ۱۶۰ | ۶.۳۵ | ۳۴.۵ | ۳۳.۵ |
| ۱½ | ۴۸.۳ | STD/40 | ۳.۶۸ | ۱۶.۵ | ۱۶.۰ |
| ۱½ | ۴۸.۳ | XS/80 | ۵.۰۸ | ۲۳.۳ | ۲۲.۶ |
| ۱½ | ۴۸.۳ | ۱۶۰ | ۷.۱۴ | ۳۳.۸ | ۳۲.۸ |
| ۲ | ۶۰.۳ | STD/40 | ۳.۹۱ | ۱۳.۹ | ۱۳.۵ |
| ۲ | ۶۰.۳ | XS/80 | ۵.۵۴ | ۲۰.۱ | ۱۹.۵ |
| ۲ | ۶۰.۳ | ۱۶۰ | ۸.۷۴ | ۳۳.۱ | ۳۲.۱ |
| ۲½ | ۷۳.۰ | STD/40 | ۵.۱۶ | ۱۵.۳ | ۱۴.۸ |
| ۲½ | ۷۳.۰ | XS/80 | ۷.۰۱ | ۲۱.۱ | ۲۰.۵ |
| ۲½ | ۷۳.۰ | ۱۶۰ | ۹.۵۳ | ۲۹.۵ | ۲۸.۶ |
| ۳ | ۸۸.۹ | STD/40 | ۵.۴۹ | ۱۳.۲ | ۱۲.۸ |
| ۳ | ۸۸.۹ | XS/80 | ۷.۶۲ | ۱۸.۷ | ۱۸.۲ |
| ۳ | ۸۸.۹ | ۱۶۰ | ۱۱.۱۳ | ۲۸.۱ | ۲۷.۳ |
| ۴ | ۱۱۴.۳ | STD/40 | ۶.۰۲ | ۱۱.۲ | ۱۰.۹ |
| ۴ | ۱۱۴.۳ | XS/80 | ۸.۵۶ | ۱۶.۲ | ۱۵.۷ |
| ۴ | ۱۱۴.۳ | ۱۲۰ | ۱۱.۱۳ | ۲۱.۴ | ۲۰.۸ |
| ۴ | ۱۱۴.۳ | ۱۶۰ | ۱۳.۴۹ | ۲۶.۴ | ۲۵.۶ |
| ۴ | ۱۱۴.۳ | XXS | ۱۷.۱۲ | ۳۴.۳ | ۳۳.۳ |
| ۵ | ۱۴۱.۳ | STD/40 | ۶.۵۵ | ۹.۸ | ۹.۵ |
| ۵ | ۱۴۱.۳ | XS/80 | ۹.۵۳ | ۱۴.۵ | ۱۴.۱ |
| ۵ | ۱۴۱.۳ | ۱۲۰ | ۱۲.۷۰ | ۱۹.۷ | ۱۹.۱ |
| ۵ | ۱۴۱.۳ | ۱۶۰ | ۱۵.۸۸ | ۲۵.۰ | ۲۴.۳ |
| ۵ | ۱۴۱.۳ | XXS | ۱۹.۰۵ | ۳۰.۵ | ۲۹.۶ |
| ۶ | ۱۶۸.۳ | STD/40 | ۷.۱۱ | ۸.۹ | ۸.۷ |
| ۶ | ۱۶۸.۳ | XS/80 | ۱۰.۹۷ | ۱۴.۰ | ۱۳.۶ |
| ۶ | ۱۶۸.۳ | ۱۲۰ | ۱۴.۲۷ | ۱۸.۵ | ۱۷.۹ |
| ۶ | ۱۶۸.۳ | XXS/160 | ۱۸.۲۶ | ۲۴.۱ | ۲۳.۴ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | ۲۰ | ۶.۳۵ | ۶.۱ | ۵.۹ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | ۳۰ | ۷.۰۴ | ۶.۷ | ۶.۵ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | STD/40 | ۸.۱۸ | ۷.۹ | ۷.۶ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | ۶۰ | ۱۰.۳۱ | ۱۰.۰ | ۹.۷ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | XS/80 | ۱۲.۷۰ | ۱۲.۴ | ۱۲.۰ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | ۱۰۰ | ۱۵.۰۹ | ۱۴.۸ | ۱۴.۴ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | ۱۲۰ | ۱۸.۲۶ | ۱۸.۲ | ۱۷.۶ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | ۱۴۰ | ۲۰.۶۲ | ۲۰.۷ | ۲۰.۱ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | XXS | ۲۲.۲۳ | ۲۲.۴ | ۲۱.۷ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | ۱۶۰ | ۲۳.۰۱ | ۲۳.۳ | ۲۲.۶ |
| ۱۰ | ۲۷۳.۱ | ۲۰ | ۶.۳۵ | ۴.۸ | ۴.۷ |
| ۱۰ | ۲۷۳.۱ | ۳۰ | ۷.۸۰ | ۶.۰ | ۵.۸ |
| ۱۰ | ۲۷۳.۱ | STD/40 | ۹.۲۷ | ۷.۱ | ۶.۹ |
| ۱۰ | ۲۷۳.۱ | XS/60 | ۱۲.۷۰ | ۹.۹ | ۹.۶ |
| ۱۰ | ۲۷۳.۱ | ۸۰ | ۱۵.۰۹ | ۱۱.۸ | ۱۱.۴ |
| ۱۰ | ۲۷۳.۱ | ۱۰۰ | ۱۸.۲۶ | ۱۴.۴ | ۱۴.۰ |
| ۱۰ | ۲۷۳.۱ | ۱۲۰ | ۲۱.۴۴ | ۱۷.۰ | ۱۶.۵ |
| ۱۰ | ۲۷۳.۱ | XXS/140 | ۲۵.۴۰ | ۲۰.۴ | ۱۹.۸ |
| ۱۰ | ۲۷۳.۱ | ۱۶۰ | ۲۸.۵۸ | ۲۳.۲ | ۲۲.۵ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | ۲۰ | ۶.۳۵ | ۴.۱ | ۴.۰ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | ۳۰ | ۸.۳۸ | ۵.۴ | ۵.۲ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | STD | ۹.۵۳ | ۶.۲ | ۶.۰ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | ۴۰ | ۱۰.۳۱ | ۶.۷ | ۶.۵ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | XS | ۱۲.۷۰ | ۸.۳ | ۸.۰ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | ۶۰ | ۱۴.۲۷ | ۹.۳ | ۹.۰ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | ۸۰ | ۱۷.۴۸ | ۱۱.۵ | ۱۱.۲ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | ۱۰۰ | ۲۱.۴۴ | ۱۴.۲ | ۱۳.۸ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | XXS/120 | ۲۵.۴۰ | ۱۷.۰ | ۱۶.۵ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | ۱۴۰ | ۲۸.۵۸ | ۱۹.۳ | ۱۸.۷ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۹ | ۱۶۰ | ۳۳.۳۲ | ۲۲.۷ | ۲۲.۱ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | ۱۰ | ۶.۳۵ | ۳.۷ | ۳.۶ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | ۲۰ | ۷.۹۲ | ۴.۶ | ۴.۵ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | STD/30 | ۹.۵۳ | ۵.۶ | ۵.۴ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | ۴۰ | ۱۱.۱۳ | ۶.۶ | ۶.۴ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | XS | ۱۲.۷۰ | ۷.۵ | ۷.۳ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | ۶۰ | ۱۵.۰۹ | ۹.۰ | ۸.۷ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | ۸۰ | ۱۹.۰۵ | ۱۱.۴ | ۱۱.۱ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | ۱۰۰ | ۲۳.۸۳ | ۱۴.۴ | ۱۴.۰ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | ۱۲۰ | ۲۷.۷۹ | ۱۷.۰ | ۱۶.۵ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | ۱۴۰ | ۳۱.۷۵ | ۱۹.۵ | ۱۹.۰ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | ۱۶۰ | ۳۵.۷۱ | ۲۲.۲ | ۲۱.۵ |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | ۱۰ | ۶.۳۵ | ۳.۲ | ۳.۱ |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | ۲۰ | ۷.۹۲ | ۴.۱ | ۳.۹ |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | STD/30 | ۹.۵۳ | ۴.۹ | ۴.۷ |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | XS/40 | ۱۲.۷۰ | ۶.۶ | ۶.۴ |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | ۶۰ | ۱۶.۶۶ | ۸.۷ | ۸.۴ |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | ۸۰ | ۲۱.۴۴ | ۱۱.۲ | ۱۰.۹ |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | ۱۰۰ | ۲۶.۱۹ | ۱۳.۸ | ۱۳.۴ |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | ۱۲۰ | ۳۰.۹۶ | ۱۶.۵ | ۱۶.۰ |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | ۱۴۰ | ۳۶.۵۳ | ۱۹.۷ | ۱۹.۱ |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | ۱۶۰ | ۴۰.۴۹ | ۲۲.۰ | ۲۱.۳ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | ۱۰ | ۶.۳۵ | ۲.۹ | ۲.۸ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | ۲۰ | ۷.۹۲ | ۳.۶ | ۳.۵ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | STD | ۹.۵۳ | ۴.۳ | ۴.۲ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | XS/30 | ۱۱.۱۳ | ۵.۱ | ۴.۹ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | ۱۲.۷۰ | ۱۲.۷۰ | ۵.۸ | ۵.۶ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | ۴۰ | ۱۴.۲۷ | ۶.۵ | ۶.۴ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | ۶۰ | ۱۹.۰۵ | ۸.۸ | ۸.۵ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | ۸۰ | ۲۳.۸۳ | ۱۱.۱ | ۱۰.۸ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | ۱۰۰ | ۲۹.۳۶ | ۱۳.۸ | ۱۳.۴ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | ۱۲۰ | ۳۴.۹۳ | ۱۶.۶ | ۱۶.۱ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | ۱۴۰ | ۳۹.۶۷ | ۱۹.۰ | ۱۸.۴ |
| ۱۸ | ۴۵۷.۰ | ۱۶۰ | ۴۵.۲۴ | ۲۱.۸ | ۲۱.۲ |
