جدول ابعاد و وزن لوله استنلس استیل ASME B36.19
مرجع کامل ابعاد و وزن لولههای استنلس استیل جوشی و بدون درز از NPS ⅛ تا NPS 30 شامل قطر خارجی، ضخامت دیواره، وزن و تلرانسهای ابعادی مطابق با استاندارد ASME B36.19
فهرست مطالب
۱. مقدمه
ASME B36.19 استاندارد مرجع برای ابعاد و وزن لولههای استنلس استیل جوشی و بدون درز (Stainless Steel Pipe) است. این استاندارد که توسط انجمن مهندسان مکانیک آمریکا (ASME) منتشر شده، ابعاد لولههای استنلس استیل آستنیتی را از NPS ⅛ تا NPS 30 پوشش میدهد.
نکته کلیدی: لولههای استنلس استیل با پسوند S در رده ضخامت (Schedule) مشخص میشوند، مانند SCH 40S و SCH 80S. این پسوند برای تمایز از لولههای کربنی (ASME B36.10) استفاده میشود.
برای اطلاعات بیشتر در مورد تفاوت ASME B36.10 و B36.19، مقاله راهنمای جامع ASME B36.10 و B36.19 را مطالعه کنید.
۲. جدول ابعاد و وزن لوله استنلس استیل ASME B36.19
در این بخش، جدول کامل ابعاد و وزن لولههای استنلس استیل بر اساس استاندارد ASME B36.19 ارائه شده است. تمام ابعاد بر حسب میلیمتر (mm) و وزن بر حسب کیلوگرم بر متر (kg/m) هستند.
راهنما: NPS = سایز اسمی لوله، DN = قطر اسمی (میلیمتر)، OD = قطر خارجی، WT = ضخامت دیواره، SCH = رده ضخامت (Schedule)
۲.۱ سایزهای ⅛ تا ۲ اینچ (NPS ⅛ – 2)
| NPS | DN | SCH | OD (mm) | WT (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| ⅛ | 6 | 10S | 10.3 | 1.24 | 0.28 |
| ⅛ | 6 | 40S | 10.3 | 1.73 | 0.37 |
| ⅛ | 6 | 80S | 10.3 | 2.41 | 0.47 |
| ¼ | 8 | 10S | 13.7 | 1.65 | 0.49 |
| ¼ | 8 | 40S | 13.7 | 2.24 | 0.63 |
| ¼ | 8 | 80S | 13.7 | 3.02 | 0.80 |
| ⅜ | 10 | 10S | 17.1 | 1.65 | 0.63 |
| ⅜ | 10 | 40S | 17.1 | 2.31 | 0.84 |
| ⅜ | 10 | 80S | 17.1 | 3.20 | 1.10 |
| ½ | 15 | 5S | 21.3 | 1.65 | 0.80 |
| ½ | 15 | 10S | 21.3 | 2.11 | 1.00 |
| ½ | 15 | 40S | 21.3 | 2.77 | 1.27 |
| ½ | 15 | 80S | 21.3 | 3.73 | 1.62 |
| ¾ | 20 | 5S | 26.7 | 1.65 | 1.02 |
| ¾ | 20 | 10S | 26.7 | 2.11 | 1.28 |
| ¾ | 20 | 40S | 26.7 | 2.87 | 1.69 |
| ¾ | 20 | 80S | 26.7 | 3.91 | 2.20 |
| 1 | 25 | 5S | 33.4 | 1.65 | 1.29 |
| 1 | 25 | 10S | 33.4 | 2.77 | 2.09 |
| 1 | 25 | 40S | 33.4 | 3.38 | 2.50 |
| 1 | 25 | 80S | 33.4 | 4.55 | 3.24 |
| 1¼ | 32 | 5S | 42.2 | 1.65 | 1.65 |
| 1¼ | 32 | 10S | 42.2 | 2.77 | 2.69 |
| 1¼ | 32 | 40S | 42.2 | 3.56 | 3.39 |
| 1¼ | 32 | 80S | 42.2 | 4.85 | 4.47 |
| 1½ | 40 | 5S | 48.3 | 1.65 | 1.90 |
| 1½ | 40 | 10S | 48.3 | 2.77 | 3.11 |
| 1½ | 40 | 40S | 48.3 | 3.68 | 4.05 |
| 1½ | 40 | 80S | 48.3 | 5.08 | 5.41 |
| 2 | 50 | 5S | 60.3 | 1.65 | 2.39 |
| 2 | 50 | 10S | 60.3 | 2.77 | 3.93 |
| 2 | 50 | 40S | 60.3 | 3.91 | 5.44 |
| 2 | 50 | 80S | 60.3 | 5.54 | 7.48 |
۲.۲ سایزهای ۲½ تا ۶ اینچ (NPS 2½ – 6)
| NPS | DN | SCH | OD (mm) | WT (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2½ | 65 | 5S | 73.0 | 2.11 | 3.69 |
| 2½ | 65 | 10S | 73.0 | 3.05 | 5.26 |
| 2½ | 65 | 40S | 73.0 | 5.16 | 8.63 |
| 2½ | 65 | 80S | 73.0 | 7.01 | 11.41 |
| 3 | 80 | 5S | 88.9 | 2.11 | 4.52 |
| 3 | 80 | 10S | 88.9 | 3.05 | 6.46 |
| 3 | 80 | 40S | 88.9 | 5.49 | 11.29 |
| 3 | 80 | 80S | 88.9 | 7.62 | 15.27 |
| 3½ | 90 | 5S | 101.6 | 2.11 | 5.18 |
| 3½ | 90 | 10S | 101.6 | 3.05 | 7.41 |
| 3½ | 90 | 40S | 101.6 | 5.74 | 13.57 |
| 3½ | 90 | 80S | 101.6 | 8.08 | 18.64 |
| 4 | 100 | 5S | 114.3 | 2.11 | 5.84 |
| 4 | 100 | 10S | 114.3 | 3.05 | 8.37 |
| 4 | 100 | 40S | 114.3 | 6.02 | 16.08 |
| 4 | 100 | 80S | 114.3 | 8.56 | 22.32 |
| 5 | 125 | 5S | 141.3 | 2.77 | 9.46 |
| 5 | 125 | 10S | 141.3 | 3.40 | 11.56 |
| 5 | 125 | 40S | 141.3 | 6.55 | 21.77 |
| 5 | 125 | 80S | 141.3 | 9.53 | 30.97 |
| 6 | 150 | 5S | 168.3 | 2.77 | 11.31 |
| 6 | 150 | 10S | 168.3 | 3.40 | 13.83 |
| 6 | 150 | 40S | 168.3 | 7.11 | 28.26 |
| 6 | 150 | 80S | 168.3 | 10.97 | 42.56 |
۲.۳ سایزهای ۸ تا ۱۶ اینچ (NPS 8 – 16)
| NPS | DN | SCH | OD (mm) | WT (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 200 | 5S | 219.1 | 2.77 | 14.78 |
| 8 | 200 | 10S | 219.1 | 3.76 | 19.97 |
| 8 | 200 | 40S | 219.1 | 8.18 | 42.55 |
| 8 | 200 | 80S | 219.1 | 12.70 | 64.64 |
| 10 | 250 | 5S | 273.0 | 3.40 | 22.61 |
| 10 | 250 | 10S | 273.0 | 4.19 | 27.78 |
| 10 | 250 | 40S | 273.0 | 9.27 | 60.29 |
| 10 | 250 | 80S | 273.0 | 12.70 | 81.53 |
| 12 | 300 | 5S | 323.8 | 3.96 | 31.24 |
| 12 | 300 | 10S | 323.8 | 4.57 | 35.98 |
| 12 | 300 | 40S | 323.8 | 9.53 | 73.86 |
| 12 | 300 | 80S | 323.8 | 12.70 | 97.44 |
| 14 | 350 | 5S | 355.6 | 3.96 | 34.34 |
| 14 | 350 | 10S | 355.6 | 4.78 | 41.36 |
| 14 | 350 | 40S | 355.6 | 9.53 | 81.33 |
| 14 | 350 | 80S | 355.6 | 12.70 | 107.40 |
| 16 | 400 | 5S | 406.4 | 4.19 | 41.56 |
| 16 | 400 | 10S | 406.4 | 4.78 | 47.34 |
| 16 | 400 | 40S | 406.4 | 9.53 | 93.27 |
| 16 | 400 | 80S | 406.4 | 12.70 | 123.31 |
۲.۴ سایزهای ۱۸ تا ۳۰ اینچ (NPS 18 – 30)
| NPS | DN | SCH | OD (mm) | WT (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 450 | 5S | 457.2 | 4.19 | 46.79 |
| 18 | 450 | 10S | 457.2 | 4.78 | 53.31 |
| 18 | 450 | 40S | 457.2 | 9.53 | 105.19 |
| 18 | 450 | 80S | 457.2 | 12.70 | 139.20 |
| 20 | 500 | 5S | 508.0 | 4.78 | 59.32 |
| 20 | 500 | 10S | 508.0 | 5.54 | 68.65 |
| 20 | 500 | 40S | 508.0 | 9.53 | 117.15 |
| 20 | 500 | 80S | 508.0 | 12.70 | 155.13 |
| 22 | 550 | 5S | 558.8 | 4.78 | 65.33 |
| 22 | 550 | 10S | 558.8 | 5.54 | 75.62 |
| 22 | 550 | 40S | 558.8 | 9.53 | 129.05 |
| 22 | 550 | 80S | 558.8 | 12.70 | 171.00 |
| 24 | 600 | 5S | 609.6 | 5.54 | 82.58 |
| 24 | 600 | 10S | 609.6 | 6.35 | 94.53 |
| 24 | 600 | 40S | 609.6 | 9.53 | 141.12 |
| 24 | 600 | 80S | 609.6 | 12.70 | 187.07 |
| 30 | 750 | 5S | 762.0 | 6.35 | 118.34 |
| 30 | 750 | 10S | 762.0 | 7.92 | 147.29 |
| 30 | 750 | 40S | 762.0 | 9.53 | 176.88 |
| 30 | 750 | 80S | 762.0 | 12.70 | 234.60 |
نکته: وزنهای ارائهشده بر اساس چگالی فولاد کربنی (۷٫۸۵ گرم بر سانتیمتر مکعب) محاسبه شدهاند. برای استنلس استیل آستنیتی، وزن حدود ۲٪ بیشتر و برای فریتی حدود ۵٪ کمتر است.
۳. نکات کلیدی
۳.۱ تفاوت SCH 40 و SCH 40S
در سایزهای NPS 12 و بزرگتر، ضخامت SCH 40S (استنلس) با SCH 40 (کربنی) متفاوت است. به عنوان مثال:
- NPS 12: SCH 40S = ۹٫۵۳ میلیمتر، SCH 40 = ۱۰٫۳۱ میلیمتر
- NPS 16: SCH 40S = ۹٫۵۳ میلیمتر، SCH 40 = ۱۲٫۷۰ میلیمتر
۳.۲ ردههای 5S و 10S
ردههای 5S و 10S مخصوص لولههای استنلس استیل هستند و ضخامت دیوارههای بسیار نازکی دارند. این لولهها قابلیت رزوهکاری مطابق با ASME B1.20.1 را ندارند و معمولاً با اتصالات جوشی استفاده میشوند.
۳.۳ عدم تطابق با B36.10
برخی از ابعاد در استاندارد B36.19 با B36.10 تطابق ندارند. به عنوان مثال، ضخامت SCH 40S برای سایزهای بزرگ با SCH 40 در B36.10 تفاوت دارد.
نکته مهم: برای لولههای استنلس استیل، همیشه از جدول B36.19 استفاده کنید و از جایگزینی مستقیم با ابعاد B36.10 خودداری کنید.
۴. تلرانسهای ابعادی
تلرانسهای لولههای استنلس استیل مطابق با ASTM A530 تعیین میشوند. این تلرانسها در جداول زیر ارائه شده است:
۴.۱ تلرانس قطر خارجی (OD)
| محدوده NPS | تلرانس مثبت | تلرانس منفی |
|---|---|---|
| NPS ⅛ تا ۱½ | ۱/۶۴ اینچ (۰٫۴ میلیمتر) | ۱/۶۴ اینچ (۰٫۴ میلیمتر) |
| NPS ۲ تا ۴ | ۱/۳۲ اینچ (۰٫۸ میلیمتر) | ۱/۳۲ اینچ (۰٫۸ میلیمتر) |
| NPS ۵ تا ۸ | ۱/۱۶ اینچ (۱٫۶ میلیمتر) | ۱/۳۲ اینچ (۰٫۸ میلیمتر) |
| NPS ۱۰ تا ۱۸ | ۳/۳۲ اینچ (۲٫۴ میلیمتر) | ۱/۳۲ اینچ (۰٫۸ میلیمتر) |
| NPS ۲۰ تا ۲۶ | ۱/۸ اینچ (۳٫۲ میلیمتر) | ۱/۳۲ اینچ (۰٫۸ میلیمتر) |
۴.۲ تلرانس ضخامت دیواره (WT)
| محدوده NPS | شرایط | تلرانس مثبت | تلرانس منفی |
|---|---|---|---|
| NPS ⅛ تا ۲½ | همه نسبتهای t/D | ۲۰٪ | ۱۲٫۵٪ |
| NPS ۳ تا ۱۸ | t/D ≤ ۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱۲٫۵٪ |
| NPS ۳ تا ۱۸ | t/D > ۵٪ | ۱۵٪ | ۱۲٫۵٪ |
| NPS ۲۰ و بزرگتر (جوشی) | همه نسبتهای t/D | ۱۷٫۵٪ | ۱۲٫۵٪ |
| NPS ۲۰ و بزرگتر (بدون درز) | t/D ≤ ۵٪ | ۲۲٫۵٪ | ۱۲٫۵٪ |
| NPS ۲۰ و بزرگتر (بدون درز) | t/D > ۵٪ | ۱۵٪ | ۱۲٫۰٪ |
۴.۳ تلرانس وزن
- NPS ۱۲ و کوچکتر: –۳٫۵٪ / +۱۰٪
- بزرگتر از NPS ۱۲: –۵٪ / +۱۰٪
۵. مراجع
استانداردهای ASME
- ASME B36.19 — Stainless Steel Pipe
- ASME B16.9 — اتصالات جوشی لب به لب
استانداردهای ASTM
منابع آموزشی
نیاز به مشاوره در انتخاب لوله استنلس استیل دارید؟
ایران اتصال آسیا با بیش از ۳۰ سال تجربه در تأمین لولههای استنلس استیل، آماده ارائه مشاوره تخصصی در زمینه انتخاب ابعاد، رده ضخامت و وزن لولههای مطابق با استاندارد ASME B36.19 است.
💬 نیاز به مشاوره فنی دارید؟
اگر پس از مطالعه این مقاله هنوز سوالی دارید، سوال فنی خود را برای مهندسین ایران اتصال آسیا ارسال کنید.
کارشناسان ما در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی خواهند کرد.
چرا ایران اتصال آسیا؟